HLC:
Free day |
8 to15 day
|
Upon 16 | ||
20'ST 及特种箱 | 7DAYS | 200 | 340 | |
40'ST及特种箱 | 7DAYS | 400 | 680 | |
Free day | 5 to10 day | 11 to 20 day | Upon 21 | |
20’RF | 4 DAYS | 300 | 440 | 780 |
40’RF | 4 DAYS | 600 | 880 | 1560 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
ALX进口超期费率:
IMPORTS in RMB | |||
Container Type | Period (Days) | Charge Per Day | |
20' | 40' | ||
GP/HC | ‘1-10 | Free | Free |
‘11-20 | 80 | 170 | |
‘21-40 | 160 | 340 | |
‘41-999 | 320 | 680 |