HLC费率表:
备注:RMB/每天,起始时间:2024年2月1日
箱型 | Free day | 8 to 13 day | 14 to 22 day | Upon 23day |
20'ST | 7 DAYS | 200 | 340 | 442 |
40'ST.HC及45HC | 7 DAYS | 400 | 680 | 884 |
箱型 | Free day | 8 to 13 day | 14 to 19 day | Upon 20day |
20OT/FR | 7 DAYS | 200 | 340 | 580 |
40OT/FR | 7 DAYS | 400 | 680 | 1260 |
箱型 | Free day | 5 to10 day | 11 to 20 day | Upon 21day |
20’RF | 4 DAYS | 300 | 440 | 780 |
40’RF | 4 DAYS | 600 | 880 | 1560 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
ALX进口超期费率:
IMPORTS in RMB | |||
Container Type | Period (Days) | Charge Per Day | |
20' | 40' | ||
GP/HC | ‘1-10 | Free | Free |
‘11-20 | 80 | 170 | |
‘21-40 | 160 | 340 | |
‘41-999 | 320 | 680 |