航行国际航线船舶使费上限标准
编号 | 项 目 | 计 费 单 位 | 费率(元) | 说 明 | |
1 | 引航(移泊)费 | 净吨(马力) | A | 0.50 | 40000净吨及以下 |
0.45 | 40001~80000净吨 | ||||
0.425 | 80000净吨以上 | ||||
净吨(马力)/海里 | B | 0.005 | |||
净吨(马力) | C | 0.16 | 过闸引领 | ||
净吨(马力) | 0.22 | 各港港内移泊 | |||
2 | 停泊费 | 净吨(马力)/日 | A | 0.25 | |
B | 0.05 | ||||
净吨(马力)/小时 | C | 0.15 | |||
3 | 拖轮费 | 马力小时 | 0.48 | ||
4 | 特殊平舱费 | 按平舱舱口实装货物吨数的30%计费(每吨) | 3.70 | ||
5 | 围油栏使用费 | 每船每次 | 3000.00 | 1000净吨以下船舶 | |
每船每次 | 3500.00 | 1000~3000净吨船舶 | |||
每船每次 | 4000.00 | 3000净吨以上船舶 |
散货装舱完毕后扒平突出舱口的顶尖及为在散货上面装载压舱包所进行的一般平舱,不作为特殊平舱。
官方网址请参见:http://was.mot.gov.cn:8080/was5/web/search?channelid=225629
航行国内航线船舶使费上限标准
编号 | 项 目 | 计 费 单 位 | 费率(元) | 说 明 | |
1 | 引航(移泊)费 | 净吨(马力) | A | 0.20 | |
净吨(马力)/海里 | B | 0.002 | |||
净吨(马力) | A | 0.15 | 各港港内移泊 | ||
B | 0.12 | ||||
2 | 停泊费 | 净吨(马力)/日 | A | 0.08 | |
B | 0.12 | ||||
沿海港口 | 内河港口 | ||||
3 | 拖轮费 | 马力小时 | 0.35 | 0.50 | |
4 | 驳船取送费 | 每计费吨 | 0.50 | 5千米以内 | |
每计费吨千米 | 0.10 | 超过5千米 | |||
5 | 特殊平舱费 | 按平舱舱口实装货物吨数的30%计费(每吨) | 0.80 | 1.65 | |
6 | 围油栏使用费 | 每船每次 | 1000.00 | 500净吨以下船舶 | |
每船每次 | 1200.00 | 500~1000净吨船舶 | |||
每船每次 | 1400.00 | 1000净吨以上船舶 |
注:1.特殊平舱是指为在散货上面加装货物所进行的平舱和按船方要求进行的其他平舱。但散货在装舱过程中随装随扒,
散货装舱完毕后扒平突出舱口的顶尖及为在散货上面装载压舱包所进行的一般平舱,不作为特殊平舱。
2.驳船取送的最低取送距离为5千米。